Сынақ зертханасының қызметтері
(05.01.2026 жылдан бастап өзекті.)
| Аспаптық (зертханалық) өлшеулер | Нүктелердегі саны | ҚҚС есебінсіз теңгемен бір нүктенің құны (бірлік) | Ескерту |
| Жарықтандыру | 1 | 1 325 тг. |
Нүктелер саны зертханашы объектіге кеткеннен кейін есептеледі |
| Микроклимат (температура, ылғалдылық, ауа жылдамдығы) | 1 | 2 430 тг | |
| Жұмыс аймағының ауасы (зиянды заттар бойынша өлшеу, сұраныс бойынша) | 1 | 2 965 тг | |
| Шу | 1 | 2 965 тг | |
| Діріл | 1 | 2 965 тг | |
| Электромагниттік өріс көрсеткіштерін өлшеу (кешенді-МП, ЭМӨ, ЭСП, ЭМӨ 50 Гц) | 1 | 2 340 тг. | |
| Радиациялық бақылау (альфа, бета, гамма сәулелену) | 1 | 3 180 тг. | Тапсырыс беруші компания анықтайды |
| Зертханалық-аспаптық өлшеулер пакеті (сынақ зертханасын аккредиттеу үшін) | 1 | — 150 000 теңгеден бастап.* |
|
