Услуги Испытательной лаборатории
(актуально с 08.04.2025 г.)
| Инструментальные (лабораторные) замеры | Кол-во точек | Стоимость за одну точку (ед) в тенге, без учета НДС | Примечение |
| Освещенность | 1 | 1 020 тг. |
Количество точек рассчитывается после выезда лаборанта на объект |
| Микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха) | 1 | 1 870 тг | |
| Воздух рабочей зоны (замеры по вредным веществам, по запросу) | 1 | 2 280 тг | |
| Шум | 1 | 2 280 тг | |
| Вибрация | 1 | 2 280 тг | |
| Замеры показателей электромагнитного поля (комплексно – МП, ЭМП, ЭСП, ЭМП 50 Гц) | 1 | 1 800 тг. | |
| Радиационный контроль (альфа, бета, гамма излучение) | 1 | 2 370 тг. | Определяется компанией заказчиком |
| Пакет лабораторно-инструментальных замеров (для аккредитации испытательной лаборатории) | 1 | — от 100 000 тенге.* |
|
