Услуги Испытательной лаборатории (цены актуальны с 19.06.2024 г.)
- Лабораторно-инструментальные замеры
- Аттестация рабочих мест по условиям труда
- Оценка профессиональных рисков
Инструментальные (лабораторные) замеры | Кол-во точек | Стоимость за одну точку (ед) в тенге, без учета НДС | Примечение |
Освещенность | 1 | 1 020 тг. |
Количество точек рассчитывается после выезда лаборанта на объект |
Микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха) | 1 | 1 870 тг | |
Воздух рабочей зоны (замеры по вредным веществам, по запросу) | 1 | 2 280 тг | |
Шум | 1 | 2 280 тг | |
Вибрация | 1 | 2 280 тг | |
Замеры показателей электромагнитного поля (комплексно – МП, ЭМП, ЭСП, ЭМП 50 Гц) | 1 | 1 800 тг. | |
Радиационный контроль (альфа, бета, гамма излучение) | 1 | 2 370 тг. | Определяется компанией заказчиком |
Пакет лабораторно-инструментальных замеров (для аккредитации испытательной лаборатории) | 1 | — от 100 000 тенге.* |
|
Транспортные и командировочные расходы, бронирование – рассчитывается отдельно.
№ | Количество рабочих мест | Максимальная стоимость, за 1 рабочее место |
1 | До 10 рабочих мест | до 18 000 тг. |
2 | До 20 рабочих мест | до 14 238 тг. |
3 | До 50 рабочих мест | до 10 500 тг. |
4 | До 100 рабочих мест | до 8 732 тг. |
5 | Свыше 100 рабочих мест | до 8 200 тг. |
Транспортные и командировочные расходы, бронирование – рассчитывается отдельно.
№ | Количество профессий (должностей) | Максимальная стоимость за 1 профессию (должность) |
1 | До 10 профессий (должностей) | до 35 000 тг. |
2 | До 20 профессий (должностей) | до 32 000 тг. |
3 | До 50 профессий (должностей) | до 30 000 тг. |
4 | До 100 профессий (должностей) | до 28 000 тг. |
5 | Свыше 100 профессий (должностей) | до 25 000 тг. |
Стоимость не включает лабораторно-инструментальные замеры и разработку процедуры управления профессиональными рисками.
- Транспортные и командировочные расходы, бронирование – рассчитывается отдельно.